Ro'yhatdan o'tish
Bosh Menyu
Bo'lim
Астрономия [106] |
Банковское дело [257] |
Биология [217] |
Биржа [38] |
Бухгалтерский учет и аудит [197] |
Военная дело [100] |
Гражданско-прав/дис [19] |
География [381] |
Журналистика [29] |
Информатика [303] |
Инвестиция [50] |
История [221] |
История Узбекистана [31] |
Иностранный язык [124] |
Конституция [6] |
Коммуникации и связь [52] |
Косметалогия [8] |
Кулинария [69] |
Культура [97] |
Литература [349] |
Логика [30] |
Маркетинг [79] |
Математика [95] |
Медицина [132] |
Международные отношения [0] |
Менеджмент [62] |
Педогогика [0] |
Психология [0] |
Радио-Электроника [0] |
Религия [115] |
Русский язык [0] |
Сельское хозяйство [0] |
Статистика [34] |
Страхования [34] |
Строительства [0] |
Техника [112] |
Транспорт [58] |
Туризм [17] |
Физика [148] |
Физкултура [129] |
Химия [109] |
Экология [49] |
Экономика [21] |
Этика [0] |
Другое [20] |
Bosh bet » Referatlar » Русский » Статистика |
Bo'limdagi referatlar soni: 34 Ko'rsatildi: 1-30 |
Sahifalar: 1 2 » |
Sortirovka: Дате · Названию · Комментариям · Загрузкам · Просмотрам
Теория вероятности | Yuklandi: 1246 |
Сущность и значение показателей себестоимости продукции | Yuklandi: 1282 |
Статистический анализ динамики состава населения | Yuklandi: 1370 |
Статистические стандарты | Yuklandi: 1161 |
Статистические методы в изучении себестоимости продукции | Yuklandi: 1278 |
Статистическая группировка | Yuklandi: 1288 |
Статистико-маркетинговое исследование емкости рынка | Yuklandi: 1320 |
Статистика цен | Yuklandi: 1202 |
Статистика труда и занятости | Yuklandi: 1322 |
Статистика здоровья населения | Yuklandi: 1295 |
Стандартизация | Yuklandi: 1270 |
Социология | Yuklandi: 1223 |
Ряды динамики | Yuklandi: 1158 |
Развитие Российской Государственной статистики | Yuklandi: 1205 |
ПРЕДМЕТ, МЕТОД И ЗАДАЧИ СТАТИСТИКИ | Yuklandi: 1424 |
ПОНЯТИЕ О СТАТИСТИЧЕСКОЙ ТАБЛИЦЕ | Yuklandi: 1331 |
Отчет по численному анализу | Yuklandi: 1225 |
Особенности статистической методологии. Метод статистики | Yuklandi: 1462 |
Основные понятия о рядах динамики | Yuklandi: 1307 |
Определение понятий «социальный факт», «социальный процесс | Yuklandi: 1174 |
Многомерные статистические методы | Yuklandi: 1171 |
Методы проведения экспертного опроса | Yuklandi: 1318 |
Концепция демографической политики | Yuklandi: 1204 |
ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ | Yuklandi: 1192 |
интерес к статистике | Yuklandi: 1135 |
ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫ | Yuklandi: 1281 |
Возрастающий интерес к статистике | Yuklandi: 1151 |
1-30 31-34