Ro'yhatdan o'tish
Bosh Menyu
Bo'lim
Астрономия [106] |
Банковское дело [257] |
Биология [217] |
Биржа [38] |
Бухгалтерский учет и аудит [197] |
Военная дело [100] |
Гражданско-прав/дис [19] |
География [381] |
Журналистика [29] |
Информатика [303] |
Инвестиция [50] |
История [221] |
История Узбекистана [31] |
Иностранный язык [124] |
Конституция [6] |
Коммуникации и связь [52] |
Косметалогия [8] |
Кулинария [69] |
Культура [97] |
Литература [349] |
Логика [30] |
Маркетинг [79] |
Математика [95] |
Медицина [132] |
Международные отношения [0] |
Менеджмент [62] |
Педогогика [0] |
Психология [0] |
Радио-Электроника [0] |
Религия [115] |
Русский язык [0] |
Сельское хозяйство [0] |
Статистика [34] |
Страхования [34] |
Строительства [0] |
Техника [112] |
Транспорт [58] |
Туризм [17] |
Физика [148] |
Физкултура [129] |
Химия [109] |
Экология [49] |
Экономика [21] |
Этика [0] |
Другое [20] |
Bosh bet » Referatlar » Русский » Статистика |
Bo'limdagi referatlar soni: 34 Ko'rsatildi: 1-30 |
Sahifalar: 1 2 » |
Sortirovka: Дате · Названию · Комментариям · Загрузкам · Просмотрам
Теория вероятности | Yuklandi: 1252 |
Сущность и значение показателей себестоимости продукции | Yuklandi: 1285 |
Статистический анализ динамики состава населения | Yuklandi: 1376 |
Статистические стандарты | Yuklandi: 1165 |
Статистические методы в изучении себестоимости продукции | Yuklandi: 1286 |
Статистическая группировка | Yuklandi: 1290 |
Статистико-маркетинговое исследование емкости рынка | Yuklandi: 1326 |
Статистика цен | Yuklandi: 1207 |
Статистика труда и занятости | Yuklandi: 1327 |
Статистика здоровья населения | Yuklandi: 1302 |
Стандартизация | Yuklandi: 1272 |
Социология | Yuklandi: 1229 |
Ряды динамики | Yuklandi: 1163 |
Развитие Российской Государственной статистики | Yuklandi: 1209 |
ПРЕДМЕТ, МЕТОД И ЗАДАЧИ СТАТИСТИКИ | Yuklandi: 1427 |
ПОНЯТИЕ О СТАТИСТИЧЕСКОЙ ТАБЛИЦЕ | Yuklandi: 1345 |
Отчет по численному анализу | Yuklandi: 1232 |
Особенности статистической методологии. Метод статистики | Yuklandi: 1476 |
Основные понятия о рядах динамики | Yuklandi: 1313 |
Определение понятий «социальный факт», «социальный процесс | Yuklandi: 1183 |
Многомерные статистические методы | Yuklandi: 1176 |
Методы проведения экспертного опроса | Yuklandi: 1324 |
Концепция демографической политики | Yuklandi: 1212 |
ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ | Yuklandi: 1197 |
интерес к статистике | Yuklandi: 1140 |
ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫ | Yuklandi: 1287 |
Возрастающий интерес к статистике | Yuklandi: 1154 |
1-30 31-34